Nombre del clienteID de cliente unicaID de base de datos del clienteúltima vez vistocountrysuma. tiempo en líneasuma. tiempo de inactividadsuma. tiempo activogrupo de servidores actualgrupo actual desdesiguiente rango arribasiguiente grupo de servidores
betoHYBBEVRoga+wYw9LDyAuYQq79aQ=430772025-04-29 18:14:131719 dias, 15 horas, 3 minutos, 11 segundos128 dias, 16 horas, 58 minutos, 37 segundos1590 dias, 22 horas, 4 minutos, 34 segundosgroupicon4 Anos2024-11-19 22:00:450rango más alto alcanzado
Vinicius ♥16pEzibhRWrThMWVrkGoPeBRLUSo=37082online1594 dias, 10 horas, 50 minutos, 38 segundos729 dias, 17 horas, 2 minutos, 41 segundos864 dias, 17 horas, 47 minutos, 57 segundosgroupicon4 Anos2024-11-26 20:11:470rango más alto alcanzado
DodoFerrasyGSKFGuCwo/u1TeFMS+jiiUTQJI=2online1330 dias, 20 horas, 5 minutos, 45 segundos965 dias, 6 horas, 35 minutos, 17 segundos365 dias, 13 horas, 30 minutos, 28 segundosgroupicon3 Anos2024-07-25 00:12:49109 dias, 3 horas, 54 minutos, 15 segundosmissed_icon4 Anos
robeol1Fjp8WzE23CVbpm52PMB0aTtk=405652025-05-01 01:46:381166 dias, 17 horas, 35 minutos, 42 segundos126 dias, 18 horas, 21 minutos, 46 segundos1039 dias, 23 horas, 13 minutos, 56 segundosgroupicon3 Anos2024-09-02 04:32:51273 dias, 6 horas, 24 minutos, 18 segundosmissed_icon4 Anos
Forgento32kS81BiZbImGEQ9dh5YA6YP7r4=19451online994 dias, 18 horas, 32 minutos, 53 segundos274 dias, 12 horas, 47 minutos, 45 segundos720 dias, 5 horas, 45 minutos, 8 segundosgroupicon2 Anos2023-10-03 08:22:3885 dias, 5 horas, 27 minutos, 7 segundosmissed_icon3 Anos
WellirHKKJ+R3L3aoiuWsI1LO3l8X8YU=414982025-02-18 23:52:11546 dias, 10 horas, 3 minutos, 14 segundos31 dias, 11 horas, 41 minutos, 32 segundos514 dias, 22 horas, 21 minutos, 42 segundosgroupicon1 Ano2024-02-13 20:43:09173 dias, 13 horas, 56 minutos, 46 segundosmissed_icon2 Anos
BUCETA MARCOS TELA AZUL8JKS6SbLsZPiigeNdB1R4YJH64Q=54832025-04-27 00:13:22418 dias, 19 horas, 27 minutos, 2 segundos96 dias, 17 horas, 39 minutos, 47 segundos322 dias, 1 horas, 47 minutos, 15 segundosgroupicon1 Ano2022-03-28 17:12:19301 dias, 4 horas, 32 minutos, 58 segundosmissed_icon2 Anos
TGB - FAZoELErssonwnEiiEdnWWZu4S5z4D3/Fjc+PhE=32946online403 dias, 21 horas, 8 minutos, 55 segundos204 dias, 2 horas, 3 minutos, 43 segundos199 dias, 19 horas, 5 minutos, 12 segundosgroupicon1 Ano2025-02-06 23:39:03316 dias, 2 horas, 51 minutos, 5 segundosmissed_icon2 Anos
RodWolfTVhWod9uHKxcnNcuvCX5TGcl/pPiE=74182025-05-01 11:00:14373 dias, 16 horas, 22 minutos, 52 segundos55 dias, 7 horas, 46 minutos, 40 segundos318 dias, 8 horas, 36 minutos, 12 segundosgroupicon1 Ano2024-07-05 22:50:38346 dias, 7 horas, 37 minutos, 8 segundosmissed_icon2 Anos
魔 Zero 王b2GDsnerUUj2Rm1uha1GIeJjss4=195102025-04-28 03:37:35352 dias, 5 horas, 38 minutos, 17 segundos120 dias, 5 horas, 0 minutos, 3 segundos232 dias, 0 horas, 38 minutos, 14 segundosgroupicon6 Meses2022-04-03 19:13:157 dias, 18 horas, 21 minutos, 43 segundosmissed_icon1 Ano
TheLordHu3HGkFS08V8Q12h7uTqqxVuCnk12o=300832025-05-01 10:14:06350 dias, 12 horas, 4 minutos, 18 segundos129 dias, 2 horas, 32 minutos, 40 segundos221 dias, 9 horas, 31 minutos, 38 segundosgroupicon6 Meses2023-08-30 20:24:469 dias, 11 horas, 55 minutos, 42 segundosmissed_icon1 Ano
WAVE MEC تtGc/PRXWynqThavm+Nu4IBWyxaY=184252021-11-12 17:44:55338 dias, 3 horas, 6 minutos, 22 segundos51 dias, 2 horas, 25 minutos, 44 segundos287 dias, 0 horas, 40 minutos, 38 segundosgroupicon6 Meses2021-01-25 18:46:2721 dias, 20 horas, 53 minutos, 38 segundosmissed_icon1 Ano
֍✞Caruzor✞֍q0YgMDTZ8oiaF3mHidKaRtGhFK0=161012025-04-29 23:36:13301 dias, 18 horas, 49 minutos, 39 segundos148 dias, 18 horas, 20 minutos, 57 segundos153 dias, 0 horas, 28 minutos, 42 segundosgroupicon6 Meses2024-01-16 00:18:4858 dias, 5 horas, 10 minutos, 21 segundosmissed_icon1 Ano
TheLordHu3KPDQxZeJFXVoO4HnMa5BSRkDnAQ=72482022-04-06 09:17:53280 dias, 19 horas, 36 minutos, 52 segundos77 dias, 22 horas, 54 minutos, 54 segundos202 dias, 20 horas, 41 minutos, 58 segundosgroupicon6 Meses2021-05-12 16:01:2379 dias, 4 horas, 23 minutos, 8 segundosmissed_icon1 Ano
....XSIjUpAxaRY8EbYJIRG+YfzPpcE=239522024-02-29 23:05:58274 dias, 12 horas, 28 minutos, 40 segundos147 dias, 17 horas, 20 minutos, 21 segundos126 dias, 19 horas, 8 minutos, 19 segundosgroupicon6 Meses2022-11-03 03:01:3985 dias, 11 horas, 31 minutos, 20 segundosmissed_icon1 Ano
Mini MendonçakvcrXkBXUOXKJ2iixiPgj55zJu8=99292023-07-26 13:14:48268 dias, 3 horas, 48 minutos, 18 segundos98 dias, 8 horas, 7 minutos, 59 segundos169 dias, 19 horas, 40 minutos, 19 segundosgroupicon6 Meses2022-06-02 19:01:1791 dias, 20 horas, 11 minutos, 42 segundosmissed_icon1 Ano
Gunz5H8d1UOszue0/QZPsm3UjabDrz4=267342023-08-06 20:35:12268 dias, 1 horas, 58 minutos, 53 segundos143 dias, 8 horas, 11 minutos, 5 segundos124 dias, 17 horas, 47 minutos, 48 segundosgroupicon6 Meses2022-10-28 19:31:0191 dias, 22 horas, 1 minutos, 7 segundosmissed_icon1 Ano
eclipse1IzzOqP23Prug/ANnl07rXtfnb4=400602025-04-30 23:57:24262 dias, 22 horas, 33 minutos, 6 segundos200 dias, 8 horas, 26 minutos, 59 segundos62 dias, 14 horas, 6 minutos, 7 segundosgroupicon6 Meses2024-10-22 13:04:2597 dias, 1 horas, 26 minutos, 54 segundosmissed_icon1 Ano
ppppppgqbUXFfrEglZ7fOWV2O6XFByqKM=280272023-03-11 10:33:31254 dias, 22 horas, 50 minutos, 3 segundos164 dias, 10 horas, 38 minutos, 5 segundos90 dias, 12 horas, 11 minutos, 58 segundosgroupicon6 Meses2022-12-10 13:16:46105 dias, 1 horas, 9 minutos, 57 segundosmissed_icon1 Ano
EnzoHSKOu3ujHgZQKlc2veaJnPlTWlE=1522020-12-31 19:47:13248 dias, 5 horas, 41 minutos, 49 segundos138 dias, 1 horas, 30 minutos, 27 segundos110 dias, 4 horas, 11 minutos, 22 segundosgroupicon6 Meses2020-07-12 17:16:45111 dias, 18 horas, 18 minutos, 11 segundosmissed_icon1 Ano
Ryol4sc2t9kdpxQoc6Ad+U5/tOX76XKXc=73912024-07-08 20:43:42238 dias, 4 horas, 37 minutos, 44 segundos49 dias, 17 horas, 11 minutos, 41 segundos188 dias, 11 horas, 26 minutos, 3 segundosgroupicon6 Meses2022-03-26 00:01:53121 dias, 19 horas, 22 minutos, 16 segundosmissed_icon1 Ano
TeamSpeakUser1PykJ6CvQJ2qODizZkKmdq75y4c=334282024-07-29 21:47:41225 dias, 5 horas, 19 minutos, 15 segundos137 dias, 20 horas, 25 minutos, 1 segundos87 dias, 8 horas, 54 minutos, 14 segundosgroupicon6 Meses2023-05-06 10:38:32134 dias, 18 horas, 40 minutos, 45 segundosmissed_icon1 Ano
kakaxPg1M1kxiI8YPqU7aRPKXCy/mL8=255662024-12-28 01:17:08223 dias, 23 horas, 55 minutos, 34 segundos94 dias, 22 horas, 55 minutos, 9 segundos129 dias, 1 horas, 0 minutos, 25 segundosgroupicon6 Meses2024-02-15 23:29:17136 dias, 0 horas, 4 minutos, 26 segundosmissed_icon1 Ano
cucondMv/wK50slK4A16e7H9TBVuoWoG0=343822023-11-30 08:39:32unknown221 dias, 20 horas, 50 minutos, 20 segundos99 dias, 23 horas, 41 minutos, 16 segundos121 dias, 21 horas, 9 minutos, 4 segundosgroupicon6 Meses2023-09-06 20:09:21138 dias, 3 horas, 9 minutos, 40 segundosmissed_icon1 Ano
_gularteyzzrwCQh5Z1dVaooJSN5tBhW+0M=180022025-03-18 14:56:50unknown214 dias, 6 horas, 5 minutos, 4 segundos66 dias, 20 horas, 0 minutos, 43 segundos147 dias, 10 horas, 4 minutos, 21 segundosgroupicon6 Meses2023-09-21 13:38:13145 dias, 17 horas, 54 minutos, 56 segundosmissed_icon1 Ano